Teknomol Gold 20kg (Sıvı Leonardit)
₺1.600,00
In Stock
Organik Madde :%25+
Humik + Fulvik Asit : % 15.1+
Suda Çözünür Potasyum : % 2
PH: 5,5-7,5
In Stock
- Teslim Süresi siparişinize müteakip 2 gün içerisinde kargoya verilmektedir.
- Ton bazında alımlarınız ambardan yapılacağından müşteri iletişim hattımızdan bize ulaşmanız rica olunur.
- Kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır.
- Ürünlerimiz Tarım Bakanlığı onaylıdır.
- Güvenli Ödeme
Açıklama
Ürün Özellikleri
- Üretimde doğan LEONARDİT hammaddesi kullanılmıştır.
- Topraktaki iyon alışverişini ve KDK (Katyon Değişim kapasitesini) arttırır.
- Toprağın su tutma kapasitesini ve havalandırmayı arttırır.
- Mikroorganizmalar faaliyetini arttırır.
- Bitkisel besin elementlerinin bitkiye geçişini kolaylaştırır.
- İyi bir tohum-fidan-fide yatağı hazırlanmasına yardımcı olur. Köklenmeyi fiziksel olarak arttırır.
Bitki Grubu / Uygulama Zamanı Şekli ve Dozu
Bitki Grubu | Uygulama Zamanı Şekli ve Dozu |
---|---|
Tarla Bitkileri (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, Fiğ, v.b. | 1.Ekim öncesi toprak hazırlığında 2.Kardeşleme döneminde Topraktan 1-3lt/da, Yapraktan 200-300CC/100lt suya |
Sera Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, v.b. | 1. Dikim öncesi toprak hazırlığında 2.Hasat sonuna kadar 10-20 günde bir, Topraktan 3-4lt/da Damlama Sulama ile 300-400cc/da |
Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz, Fasulye, v.b. | 1.Dikim öncesi toprak hazırlığında 2.Meyve tutumundan sonra 2-3 uygulama Topraktan 2-3lt/da Damlama sulama ile 300-400cc/da |
Meyve Ağaçları ve Narenciye (Elma, Bağ, Kiraz, Ceviz, Fındık, Antep Fıstığı, v.b.) | 1.Kışın durgun dönemde 2. meyve tutumundan sonra topraktan 2-3lt/da yapraktan 200-300cc/100lt suya |
Çilek, Böğürtlen ve Diğer Üzümsü Meyveler | 1.Dikim öncesi toprak hazırlıpında 2.hasat sonuna kadar 10-20 günde 1 topraktan 3-4lt/da damlama sulama ile 300-400cc/da |
Yumrulu -Endüstri Bitkileri (Patates, Ş.Pancarı, Tütün, Anason, v.b. | 1.Ekim öncesi toprak hazırlığında 2. yumru oluşumundan sonra 3. gelişim dönemi boyunca topraktan 2-3lt/da yapraktam 200-300cc/100lt suya |
Çim Alanları ve Peyzaj Bitkileri | 1.Ekim öncesi toprak hazırlığında 2.Kış dönemine girerken topraktan 1-3lt/da yapraktan 200-300cc/100lt suya |
sinan –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus aliquam sit voluptatem exercitationem doloremque laudantium.
sinan –
Commodi perspiciatis unde omnis iste natus aliquam sit voluptatem exercitationem doloremque laudantium.
sinan –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.